
Металлическая прижимная пластина, универсальная
Артикул: 1199846
Тип: 2058FW M 12 FT
Независимо от рейки, универсально в использовании за счет надвигания скобы BBS.
Тип | Диапазон зажима D, мм | Размер L, мм | Размер B, мм | Размер H, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2058FW M 12 FT | 8-12 | 35 | 17,5 | 6,5 | 100 | 0,940 | 1199846 |
2058FW M 16 FT | 12-16 | 35 | 21,5 | 7,7 | 100 | 1,100 | 1199854 |
2058FW M 22 FT | 16-22 | 35 | 28 | 8,8 | 100 | 1,200 | 1199862 |
2058FW M 28 FT | 22-28 | 35 | 34 | 10,4 | 100 | 1,400 | 1199870 |
2058FW M 34 FT | 28-34 | 35 | 40 | 135 | 100 | 2,160 | 1199889 |
2058FW M 40 FT | 34-40 | 35 | 46 | 15,1 | 100 | 2,490 | 1199897 |
2058FW M 46 FT | 40-46 | 35 | 52 | 17,2 | 100 | 3,270 | 1199900 |
2058FW M 52 FT | 46-52 | 35 | 58 | 19,2 | 50 | 3,460 | 1199919 |
2058FW M 58 FT | 52-58 | 35 | 40 | 13,5 | 50 | 3,620 | 1199927 |
2058FW M 64 FT | 58-64 | 35 | 70 | 22,4 | 50 | 4,280 | 1199935 |
2058FW M 70 FT | 64-70 | 35 | 76 | 24,5 | 50 | 4,590 | 1199943 |
2058FW M 8 V2A | 4-8 | 35 | 13 | 2,25 | 100 | 0,249 | 1197096 |
2058FW M 12 V2A | 8-12 | 35 | 17,5 | 6,5 | 100 | 0,567 | 1197134 |
2058FW M 16 V2A | 12-16 | 35 | 21,5 | 7,7 | 100 | 0,770 | 1197177 |
2058FW M 22 V2A | 16-22 | 35 | 28 | 8,8 | 100 | 1,062 | 1197231 |
2058FW M 28 V2A | 22-28 | 35 | 34 | 10,4 | 100 | 1,356 | 1197290 |
2058FW M 34 V2A | 28-34 | 35 | 40 | 13,5 | 100 | 2,187 | 1197355 |
2058FW M 40 V2A | 34-40 | 35 | 46 | 15,1 | 100 | 2,576 | 1197428 |
2058FW M 46 V2A | 40-46 | 35 | 52 | 17,2 | 100 | 3,005 | 1197479 |
2058FW M 52 V2A | 46-52 | 35 | 58 | 19,2 | 50 | 3,425 | 1197533 |
2058FW M 58 V2A | 52-58 | 35 | 40 | 13,5 | 50 | 3,776 | 1197592 |
2058FW M 64 V2A | 58-64 | 35 | 70 | 24,5 | 50 | 4,203 | 1197606 |
Металлическая прижимная пластина, универсальная (1199846) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Системы креплений и монтажа |
pdf 20,8 MB |
Системы распределительных коробок | pdf 6,3 MB | |
Системы монтажных коробок | pdf 3,9 MB | |
Системы клеммных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы пластиковых кабельных вводов | pdf 3,9 MB | |
Системы латунных кабельных вводов | pdf 3,4 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, пластик | pdf 3,9 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, металл | pdf 3,5 MB | |
Специальные системы крепления кабеля и труб | pdf 2,9 MB | |
Системы труб | pdf 3,2 MB | |
Системы балочных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы профильных реек | pdf 4,4 MB | |
Системы зажимных скоб BSS | pdf 3,2 MB | |
Винтовые и забивные системы | pdf 3,7 MB |