
Шуруп с шестигранной головкой DIN 571
Артикул: 3188043
Тип: 12400 6x40 G
Для распорного дюбеля типа 910.
Тип | Размер L, мм | Размер D, мм | Размер под ключ, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|
12400 6x40 G | 40 | 6 | 10 | 50 | 0,825 | 3188043 |
12400 6x50 G | 50 | 6 | 10 | 50 | 0,960 | 3188051 |
12400 6x60 G | 60 | 6 | 10 | 50 | 1,120 | 3188078 |
12400 6x80 G | 80 | 6 | 10 | 50 | 1,375 | 3188094 |
12400 8x40 G | 40 | 8 | 13 | 50 | 1,560 | 3188140 |
12400 8x50 G | 50 | 8 | 13 | 50 | 1,820 | 3188159 |
12400 8x60 G | 60 | 8 | 13 | 50 | 2,100 | 3188167 |
12400 8x70 G | 70 | 8 | 13 | 50 | 2,360 | 3188175 |
12400 8x80 G | 80 | 8 | 13 | 50 | 2,650 | 3188183 |
12400 8x100 G | 100 | 8 | 13 | 50 | 3,200 | 3188205 |
12400 10x60 G | 60 | 10 | 17 | 25 | 3,650 | 3188256 |
12400 10x70 G | 70 | 10 | 17 | 25 | 4,050 | 3188272 |
12400 10x80 G | 80 | 10 | 17 | 25 | 4,510 | 3188280 |
12400 10x100 G | 100 | 10 | 17 | 25 | 5,400 | 3188302 |
12400 12x70 G | 70 | 12 | 19 | 20 | 5,750 | 3188361 |
12400 12x80 G | 80 | 12 | 19 | 20 | 6,430 | 3188388 |
Шуруп с шестигранной головкой DIN 571 (3188043) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Системы креплений и монтажа |
pdf 20,8 MB |
Системы распределительных коробок | pdf 6,3 MB | |
Системы монтажных коробок | pdf 3,9 MB | |
Системы клеммных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы пластиковых кабельных вводов | pdf 3,9 MB | |
Системы латунных кабельных вводов | pdf 3,4 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, пластик | pdf 3,9 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, металл | pdf 3,5 MB | |
Специальные системы крепления кабеля и труб | pdf 2,9 MB | |
Системы труб | pdf 3,2 MB | |
Системы балочных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы профильных реек | pdf 4,4 MB | |
Системы зажимных скоб BSS | pdf 3,2 MB | |
Винтовые и забивные системы | pdf 3,7 MB |