
Стальная панцирная труба с резьбой
Артикул: 2046861
Тип: SM16W G
Электромонтажная труба согласно EN 61386-1 с резьбой на концах согласно DIN EN 60423 для механической защиты кабеля и проводов. С внутренней стенкой без заусенцев. На кажду трубу накручивается соединительная муфта.
Тип | Резьба | Размер D, мм | Размер L, мм | Размер I, мм | Размер t, мм | Упаковка, м | Вес, кг/100 м | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM16W G | M16x1,5 | 16 | 3000 | 13 | 1,3 | 30 | 50,390 | 2046861 |
SM20W G | M20x1,5 | 20 | 3000 | 13 | 1,5 | 30 | 72,570 | 2046862 |
SM25W G | M25x1,5 | 25 | 3000 | 18 | 1,5 | 30 | 92,290 | 2046863 |
SM32W G | M32x1,5 | 32 | 3000 | 18 | 1,5 | 21 | 120,000 | 2046864 |
SM40W G | M40x1,5 | 40 | 3000 | 20,5 | 1,5 | 15 | 151,450 | 2046865 |
SM50W G | M50x1,5 | 50 | 3000 | 25 | 1,5 | 15 | 190,000 | 2046866 |
SM63W G | M63x1,5 | 63 | 3000 | 25 | 1,7 | 9 | 287,700 | 2046867 |
Стальная панцирная труба с резьбой (2046861) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Системы креплений и монтажа |
pdf 20,8 MB |
Системы распределительных коробок | pdf 6,3 MB | |
Системы монтажных коробок | pdf 3,9 MB | |
Системы клеммных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы пластиковых кабельных вводов | pdf 3,9 MB | |
Системы латунных кабельных вводов | pdf 3,4 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, пластик | pdf 3,9 MB | |
Системы крепления кабеля и труб, металл | pdf 3,5 MB | |
Специальные системы крепления кабеля и труб | pdf 2,9 MB | |
Системы труб | pdf 3,2 MB | |
Системы балочных зажимов | pdf 3,3 MB | |
Системы профильных реек | pdf 4,4 MB | |
Системы зажимных скоб BSS | pdf 3,2 MB | |
Винтовые и забивные системы | pdf 3,7 MB |
![]() |
Системы металлических труб | pdf 1,4 MB |