
С-образная профильная рейка для средних нагрузок, перфорированная
Артикул: 1104268
Тип: 1268 L 200 FS
Легкая перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 17 мм.
Тип | Размер Ш x В, мм | Толщина материала, мм | Длина, мм | Упаковка, шт. | Вес, кг/100 шт. | Арт. № |
---|---|---|---|---|---|---|
CML3518P0150FS | 35 x 18 | 1,25 | 150 | 25 | 10,600 | 1104241 |
CML3518P0200FS | 35 x 18 | 1,25 | 200 | 25 | 14,200 | 1104268 |
CML3518P0300FS | 35 x 18 | 1,25 | 300 | 25 | 21,300 | 1104284 |
CML3518P0400FS | 35 x 18 | 1,25 | 400 | 10 | 28,400 | 1104292 |
CML3518P0500FS | 35 x 18 | 1,25 | 500 | 10 | 35,500 | 1104306 |
CML3518P0600FS | 35 x 18 | 1,25 | 600 | 10 | 42,600 | 1104310 |
CML3518P0700FS | 35 x 18 | 1,25 | 700 | 10 | 49,700 | 1104315 |
CML3518P0800FS | 35 x 18 | 1,25 | 800 | 10 | 56,800 | 1104320 |
CML3518P0900FS | 35 x 18 | 1,25 | 900 | 10 | 63,900 | 1104325 |
CML3518P0150FT | 35 x 18 | 1,25 | 150 | 25 | 11,400 | 1104550 |
CML3518P0200FT | 35 x 18 | 1,25 | 200 | 25 | 15,300 | 1104552 |
CML3518P0300FT | 35 x 18 | 1,25 | 300 | 25 | 22,900 | 1104554 |
CML3518P0400FT | 35 x 18 | 1,25 | 400 | 10 | 30,500 | 1104556 |
CML3518P0500FT | 35 x 18 | 1,25 | 500 | 10 | 38,200 | 1104558 |
CML3518P0600FT | 35 x 18 | 1,25 | 600 | 10 | 45,800 | 1104560 |
CML3518P0700FT | 35 x 18 | 1,25 | 700 | 10 | 53,400 | 1104562 |
CML3518P0800FT | 35 x 18 | 1,25 | 800 | 10 | 61,100 | 1104564 |
CML3518P0900FT | 35 x 18 | 1,25 | 900 | 10 | 68,700 | 1104566 |
CMS3518P0150FS | 35 x 18 | 1,75 | 150 | 25 | 14,670 | 1104349 |
CMS3518P0200FS | 35 x 18 | 1,75 | 200 | 25 | 19,560 | 1104357 |
CMS3518P0300FS | 35 x 18 | 1,75 | 300 | 25 | 29,340 | 1104373 |
CMS3518P0400FS | 35 x 18 | 1,75 | 400 | 10 | 39,120 | 1104391 |
CMS3518P0500FS | 35 x 18 | 1,75 | 500 | 10 | 48,900 | 1104403 |
CMS3518P0600FS | 35 x 18 | 1,75 | 600 | 10 | 58,680 | 1104411 |
CMS3518P0700FS | 35 x 18 | 1,75 | 700 | 10 | 68,460 | 1104422 |
CMS3518P0800FS | 35 x 18 | 1,75 | 800 | 10 | 78,240 | 1104427 |
CMS3518P0900FS | 35 x 18 | 1,75 | 900 | 10 | 88,020 | 1104435 |
CMS3518P0150FT | 35 x 18 | 1,75 | 150 | 25 | 15,435 | 1104581 |
CMS3518P0200FT | 35 x 18 | 1,75 | 200 | 25 | 20,580 | 1104583 |
CMS3518P0300FT | 35 x 18 | 1,75 | 300 | 25 | 30,870 | 1104585 |
CMS3518P0400FT | 35 x 18 | 1,75 | 400 | 10 | 41,160 | 1104587 |
CMS3518P0500FT | 35 x 18 | 1,75 | 500 | 10 | 51,450 | 1104589 |
CMS3518P0600FT | 35 x 18 | 1,75 | 600 | 10 | 61,740 | 1104591 |
CMS3518P0700FT | 35 x 18 | 1,75 | 700 | 10 | 72,030 | 1104593 |
CMS3518P0800FT | 35 x 18 | 1,75 | 800 | 10 | 82,320 | 1104595 |
CMS3518P0900FT | 35 x 18 | 1,75 | 900 | 10 | 92,610 | 1104597 |
С-образная профильная рейка для средних нагрузок, перфорированная (1104268) в разделе "" каталога OBO Bettermann. Документация: технический паспорт, схема, размеры, характеристики, описание.
![]() |
Кабеленесущие системы российского производства | pdf 28.7 MB |
![]() |
Типовые решения для кабельных трасс | pdf 8,1 MB |